Ústecký kraj - Česká ekonomika je stále v dobré kondici a na vývoji se příznivě podepisuje i příchod jarního počasí, kdy se postupně rozjíždějí sezónní práce. Nezaměstnanost proto opět klesla.
„V předchozím měsíci odešlo z evidence ÚP ČR téměř 49 tisíc lidí. Řada z nich našla uplatnění ve stavebnictví, v lázeňství, zemědělství, lesnictví, gastronomii nebo třeba cestovním ruchu. A svou činnost obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání. Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství. ÚP ČR s nimi po splnění zákonných podmínek uzavírá dohody. Hlavní nástup těchto činností očekáváme v dubnu. V následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností dále klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Řada regionů hlásí nárůst poptávky po sezónních pracovnících a zaměstnancích na krátkodobé pracovní poměry. Ke konci března evidoval ÚP ČR celkem 33 629 takových pozic. Zaměstnavatelé hledají například montážní dělníky, pomocné pracovníky v oblasti těžby a stavebnictví, ve výrobě, v dopravě a skladování nebo třeba uklízeče.
Nezaměstnanost v minulém měsíci vzrostla jen ve 2 regionech – v okrese Chomutov (o 3,3 %) a Ústí nad Labem (o 0,6 %).
Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr, který činí tři procenta, hlásí 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Znojmo a Most (shodně 5,8 %), Bruntál (5,7 %), Chomutov (5,4), Ústí nad Labem, Ostrava - město a Jeseník (všichni 5,3 %) a Louny (5,1 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 3,1 % a mužů na 2,9 %.
Podíl nezaměstnaných v procentech
| Karviná | 6,9 |
| Znojmo | 5,8 |
| Most | 5,8 |
| Bruntál | 5,7 |
| Chomutov | 5,4 |
| Ústí nad Labem | 5,3 |
| Ostrava-město | 5,3 |
| Jeseník | 5,3 |
| Louny | 5,1 |
| Hodonín | 5,0 |
| Děčín | 4,6 |
| Sokolov | 4,5 |
| Brno-město | 4,1 |
| Přerov | 3,7 |
| Český Krumlov | 3,6 |
| Kladno | 3,6 |
| Třebíč | 3,6 |
| Kolín | 3,5 |
| Příbram | 3,5 |
| Šumperk | 3,5 |
| Břeclav | 3,5 |
| Nymburk | 3,4 |
| Liberec | 3,4 |
| Semily | 3,3 |
| Kutná Hora | 3,3 |
| Litoměřice | 3,3 |
| Žďár nad Sázavou | 3,3 |
| Mělník | 3,3 |
| Jablonec nad Nisou | 3,2 |
| Teplice | 3,1 |
| Vsetín | 3,0 |
| Nový Jičín | 3,0 |
| Náchod | 3,0 |
| Frýdek-Místek | 2,9 |
| Tábor | 2,9 |
| Kroměříž | 2,9 |
| Opava | 2,8 |
| Svitavy | 2,8 |
| Rakovník | 2,8 |
| Tachov | 2,7 |
| Karlovy Vary | 2,7 |
| Jihlava | 2,7 |
| Strakonice | 2,7 |
| Olomouc | 2,6 |
| Brno-venkov | 2,5 |
| Beroun | 2,5 |
| Hradec Králové | 2,5 |
| Blansko | 2,5 |
| Česká Lípa | 2,4 |
| Chrudim | 2,3 |
| Rokycany | 2,3 |
| Plzeň-sever | 2,3 |
| Prostějov | 2,2 |
| Trutnov | 2,2 |
| Havlíčkův Brod | 2,2 |
| Klatovy | 2,1 |
| Vyškov | 2,1 |
| Prachatice | 2,1 |
| Uherské Hradiště | 2,0 |
| Pardubice | 2,0 |
| Zlín | 2,0 |
| Písek | 2,0 |
| Domažlice | 1,9 |
| Plzeň-město | 1,9 |
| Praha | 1,9 |
| Cheb | 1,9 |
| Jindřichův Hradec | 1,9 |
| České Budějovice | 1,8 |
| Mladá Boleslav | 1,8 |
| Jičín | 1,7 |
| Benešov | 1,7 |
| Ústí nad Orlicí | 1,6 |
| Plzeň-jih | 1,6 |
| Praha-západ | 1,5 |
| Pelhřimov | 1,5 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1,3 |
| Praha-východ | 1,1 |
| Celkem ČR | 3,0 |


