V Teplicích skončila mnohaletá převaha ODS! Ve volbách získalo více křesel ANO
Hynek Hanza a Jiří Štábl.
Teplice

Teplice - ODS v Teplicích poprvé od roku 1994 nevyhrála v komunálních volbách. Strana současného primátora a senátora Hynka Hanzy skončila druhá (byla v koalici s TOP09) za ANO, má také méně mandátů.

I když ODS + TOP09 skončila na celková křesla druhá, Hynek Hanza získal více preferenčních hlasů (4201 hlasů) než jeho současný náměstek Jiří Štábl z ANO (4113 hlasů).

ANO bude mít v 27členném zastupitelstvu devět křesel, ODS a TOP09 osm křesel. Koalice KDU+Zel+Pir+NK získala pět mandátů, SPD čtyři a Pro Zdraví jeden. V zastupitelstvu nebudou komunisté.

 

Zvolení zastupitelé města Teplice

KandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
Hanza Hynek Bc. 44 ODS ODS 4 201 4,59 1
Dvořáková Iva Mgr. LL.M. 46 ODS ODS 3 591 3,93 2
Hadraba Jan Ing. 51 TOP 09 TOP 09 3 519 3,85 3
Hampejs Ondřej Ing. 35 ODS ODS 3 506 3,83 4
Peterková Monika Mgr. 49 ODS ODS 3 451 3,77 5
Šíla Petr Ing. 28 ODS ODS 3 597 3,93 6
Najman Petr MUDr. 49 TOP 09 TOP 09 3 562 3,89 7
Dohnalová Renata MUDr. 53 ODS ODS 3 473 3,80 8
Podroužek František Mgr. 40 SPD SPD 1 984 4,19 1
Jarolím Tomáš 53 SPD BEZPP 1 876 3,96 2
Kočiš David Ing. 35 SPD Trikolora 1 873 3,96 3
Ševčík Marcel 31 SPD SPD 1 812 3,83 4
Hrubý Tomáš MUDr. 51 PRO Zdraví BEZPP 971 5,35 1
Štábl Jiří Bc. 37 ANO ANO 4 113 4,17 1
Hadviga Tomáš Bc. 39 ANO ANO 3 857 3,91 2
Kossakowski Vladimír 42 ANO ANO 3 786 3,84 3
Kohout Petr Bc. DiS. 41 ANO ANO 3 843 3,90 4
Tomášková Eliška 36 ANO BEZPP 3 735 3,79 5
Bžoch Jaroslav Mgr. 38 ANO ANO 3 859 3,91 6
Skála Marek 27 ANO ANO 3 733 3,79 7
Hrušková Lucie Mgr. Ing. 39 ANO BEZPP 3 757 3,81 8
Kvapil Václav Ing. Bc. 41 ANO BEZPP 3 725 3,78 9
Bergman Zdeněk RNDr. 63 NK BEZPP 2 782 4,27 1
Mráček Jakub Ing. 36 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 718 4,17 2
Souček Adam 46 Zelení Zelení 2 582 3,96 3
Fialová Seifrtová Nikola Mgr. 35 NK BEZPP 2 648 4,06 4
Wagner Jiří Ing. 36 NK BEZPP 2 512 3,85 5

 

 

REKLAMA

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru